إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
الايرادات
إجمالي حقوق الملكية
مجموعات الأسهم | العقارية |
---|---|
الوقت | 2023-02-06 21:21:30 |
سعر التداول الأخير | 12.2 |
كمية التداول الأخيرة | 2349 |
افتتاح | 12.32 |
السعر الأعلى | 12.44 |
السعر الأدنى | 12.16 |
الإقفال السابق | 12.36 |
سعر الطلب | 12.26 |
كمية الطلب | 248 |
سعر العرض | 12.2 |
كمية العرض | 8520 |
عدد الصفقات | 837 |
حركة السهم | 6944055.68 |
حجم التداول | 565807 |
متوسط كمية الصفقة | 675 |
الأعلى | -0.16 |
نسبة التغيير | -1.29 |
التغيير خلال 52 أسبوع | -35.04 |
اليوم الأعلى خلال 52 أسبوع | 2022-04-17 |
السعر الأعلى خلال 52 أسبوع | 23.52 |
اليوم الأدنى خلال 52 أسبوع | 2022-12-12 |
السعر الأدنى خلال 52 أسبوع | 10.82 |
سعر بداية السنة | 11.48 |
السعر منذ سنة | 18.78 |
السعر منذ ثلاث سنوات | 11.84 |
القيمة الدفترية | 12.04 |
سعر الإغلاق | 12.20 |
التحصيل | 120.60 |
ربحية السهم | 0.32 |
رسملة السوق | 4,575.00 |
عدد الأسهم | 375.000 |
عدد الأسهم المطروحة | 132.837 |
سعر القيمة الدفترية | 1.01 |
نسبة القيمة الدفترية | 37.93 |
اشترك هنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
© 2023 جميع الحقوق محفوظة لشركة العقارية